Reliance Special Term Plan
Protect yourself...

Rate Table (Single)

Age/Term 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Age/Term
21 82.65 76.02 71.61 68.47 66.12 64.30 62.86 61.75 60.92 60.32 59.94 21
22 83.29 76.60 72.12 68.93 66.53 64.67 63.26 62.20 61.43 60.91 60.61 22
23 83.83 77.06 72.54 69.29 66.85 65.03 63.67 62.69 62.01 61.59 61.39 23
24 84.26 77.43 72.85 69.56 67.17 65.42 64.15 63.26 62.69 62.37 62.29 24
25 84.58 77.69 73.08 69.85 67.54 65.89 64.72 63.96 63.50 63.31 63.35 25
26 84.80 77.87 73.33 70.20 68.01 66.48 65.45 64.81 64.49 64.44 64.65 26
27 84.93 78.11 73.69 70.69 68.64 67.25 66.37 65.87 65.70 65.83 66.20 27
28 85.16 78.48 74.21 71.38 69.48 68.25 67.53 67.19 67.21 67.51 67.99 28
29 85.58 79.09 74.99 72.33 70.60 69.54 68.98 68.84 69.04 69.45 70.05 29
30 86.32 80.01 76.10 73.61 72.06 71.17 70.81 70.86 71.18 71.70 72.45 30
31 87.49 81.36 77.62 75.30 73.91 73.24 73.07 73.23 73.65 74.33 75.26 31
32 89.17 83.19 79.60 77.44 76.27 75.78 75.72 75.98 76.54 77.41 78.55 32
33 91.29 85.44 82.00 80.06 79.07 78.67 78.69 79.10 79.86 80.94 82.33 33
34 93.86 88.12 84.90 83.13 82.21 81.89 82.05 82.65 83.64 84.98 86.64 34
35 96.85 91.32 88.25 86.53 85.67 85.49 85.85 86.69 87.94 89.55 91.49 35
36 100.57 94.99 91.93 90.24 89.51 89.52 90.13 91.24 92.78 94.78 97.01 36
37 104.61 98.97 95.90 94.33 93.80 94.06 95.07 96.47 98.30 100.50 103.03 37
Age/Term 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Age/Term
38 108.94 103.40 100.41 99.03 98.61 99.28 100.47 102.18 104.32 106.84 109.68 38
39 113.54 108.04 105.24 104.11 104.12 104.98 106.49 108.53 111.00 113.83 116.98 39
40 118.52 113.18 110.64 109.81 110.14 111.34 113.18 115.55 118.35 121.49 124.94 40
41 123.89 118.81 116.59 116.10 116.78 118.34 120.52 123.22 126.34 129.79 133.52 41
42 129.85 125.09 123.23 123.09 124.13 126.03 128.56 131.58 135.01 138.76 142.77 42
43 136.75 132.29 130.75 130.96 132.35 134.56 137.42 140.75 144.46 148.48 152.73 43
44 144.72 140.52 139.27 139.78 141.47 143.98 147.13 150.74 154.70 158.95 163.24 44
45 153.72 149.72 148.73 149.50 151.46 154.24 157.64 161.48 165.67 169.93 174.28 45
46 163.69 159.85 159.05 160.06 162.26 165.27 168.88 172.93 177.10 181.38 186.28 46
47 174.56 170.82 170.18 171.39 173.79 177.00 180.79 184.77 189.06 193.79 198.87 47
48 186.24 182.57 182.06 183.42 185.98 189.35 193.03 197.10 201.74 206.90 212.35 48
49 198.66 195.02 194.60 196.08 198.76 201.97 205.72 210.09 215.09 220.64 226.71 49
50 211.75 208.09 207.73 209.28 211.74 214.98 218.97 224.01 229.33 235.38 241.95 50
51 225.42 221.72 221.36 222.60 225.06 228.46 233.23 238.44 244.44 251.01 - 51
52 239.60 235.79 235.01 236.21 239.00 243.04 248.05 253.91 260.45 - - 52
53 254.17 249.76 248.89 250.43 253.60 258.49 263.88 270.31 - - - 53
54 268.48 263.91 263.37 265.18 269.39 274.48 280.69 - - - - 54
55 282.86 278.64 278.66 281.32 285.86 291.69 - - - - - 55
56 297.86 294.24 294.74 298.27 303.51 - - - - - - 56
57 313.83 310.95 312.41 316.64 - - - - - - - 57
58 331.06 328.73 331.33 - - - - - - - - 58
59 350.40 348.84 - - - - - - - - - 59
60 371.47 - - - - - - - - - - 60
Age/Term 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Age/Term