Reliance Special Credit Guardian Plan
safeguard your loans today...
Rate Table (Single)
Table of Premium Rates 8% (Single) -- Reliance Special Credit Guardian Plan
| Age/Term | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Age/Term |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 65.76 | 59.71 | 55.85 | 53.25 | 51.42 | 50.11 | 49.16 | 48.48 | 48.01 | 47.71 | 47.54 | 21 |
| 22 | 66.20 | 60.12 | 56.23 | 53.60 | 51.75 | 50.42 | 49.46 | 48.78 | 48.32 | 48.02 | 47.88 | 22 |
| 23 | 66.59 | 60.46 | 56.55 | 53.89 | 52.02 | 50.68 | 49.72 | 49.05 | 48.60 | 48.33 | 48.22 | 23 |
| 24 | 66.90 | 60.74 | 56.80 | 54.12 | 52.24 | 50.90 | 49.96 | 49.31 | 48.89 | 48.66 | 48.59 | 24 |
| 25 | 67.15 | 60.96 | 56.99 | 54.31 | 52.43 | 51.11 | 50.20 | 49.58 | 49.21 | 49.02 | 49.01 | 25 |
| 26 | 67.33 | 61.11 | 57.14 | 54.47 | 52.62 | 51.34 | 50.47 | 49.90 | 49.58 | 49.46 | 49.50 | 26 |
| 27 | 67.45 | 61.23 | 57.29 | 54.65 | 52.85 | 51.61 | 50.80 | 50.30 | 50.04 | 49.99 | 50.12 | 27 |
| 28 | 67.54 | 61.36 | 57.46 | 54.88 | 53.14 | 51.98 | 51.23 | 50.80 | 50.63 | 50.66 | 50.87 | 28 |
| 29 | 67.68 | 61.56 | 57.74 | 55.23 | 53.56 | 52.48 | 51.81 | 51.47 | 51.38 | 51.50 | 51.80 | 29 |
| 30 | 67.95 | 61.92 | 58.17 | 55.75 | 54.16 | 53.16 | 52.59 | 52.34 | 52.34 | 52.55 | 52.93 | 30 |
| 31 | 68.47 | 62.52 | 58.85 | 56.51 | 55.01 | 54.10 | 53.62 | 53.46 | 53.55 | 53.85 | 54.32 | 31 |
| 32 | 69.34 | 63.45 | 59.84 | 57.57 | 56.15 | 55.33 | 54.94 | 54.86 | 55.04 | 55.42 | 56.00 | 32 |
| 33 | 70.50 | 64.64 | 61.09 | 58.89 | 57.57 | 56.83 | 56.51 | 56.51 | 56.78 | 57.26 | 57.94 | 33 |
| 34 | 71.93 | 66.10 | 62.61 | 60.49 | 59.24 | 58.57 | 58.32 | 58.41 | 58.78 | 59.37 | 60.17 | 34 |
| 35 | 73.63 | 67.84 | 64.41 | 62.35 | 61.15 | 60.55 | 60.39 | 60.57 | 61.04 | 61.76 | 62.70 | 35 |
| 36 | 75.63 | 69.86 | 66.48 | 64.45 | 63.31 | 62.78 | 62.71 | 63.00 | 63.60 | 64.45 | 65.53 | 36 |
| 37 | 77.93 | 72.16 | 68.78 | 66.79 | 65.71 | 65.26 | 65.30 | 65.71 | 66.45 | 67.46 | 68.70 | 37 |
| Age/Term | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Age/Term |
| 38 | 80.53 | 74.70 | 71.32 | 69.37 | 68.36 | 68.02 | 68.18 | 68.74 | 69.63 | 70.80 | 72.22 | 38 |
| 39 | 83.37 | 77.48 | 74.10 | 72.21 | 71.30 | 71.08 | 71.38 | 72.10 | 73.16 | 74.50 | 76.11 | 39 |
| 40 | 86.45 | 80.50 | 77.16 | 75.35 | 74.55 | 74.47 | 74.93 | 75.82 | 77.06 | 78.60 | 80.40 | 40 |
| 41 | 89.61 | 83.67 | 80.40 | 78.72 | 78.07 | 78.16 | 78.80 | 79.88 | 81.31 | 83.05 | 85.06 | 41 |
| 42 | 92.95 | 87.08 | 83.94 | 82.41 | 81.93 | 82.21 | 83.04 | 84.32 | 85.97 | 87.92 | 90.21 | 42 |
| 43 | 96.80 | 91.01 | 88.00 | 86.62 | 86.32 | 86.78 | 87.81 | 89.29 | 91.14 | 93.38 | 95.80 | 43 |
| 44 | 101.34 | 95.60 | 92.68 | 91.45 | 91.31 | 91.95 | 93.16 | 94.84 | 96.98 | 99.32 | 101.93 | 44 |
| 45 | 106.55 | 100.82 | 97.98 | 96.87 | 96.88 | 97.68 | 99.17 | 101.02 | 103.25 | 105.78 | 108.54 | 45 |
| 46 | 112.40 | 106.64 | 103.86 | 102.85 | 103.10 | 104.05 | 105.59 | 107.61 | 110.01 | 112.69 | 115.64 | 46 |
| 47 | 118.99 | 113.02 | 110.41 | 109.47 | 109.72 | 110.80 | 112.50 | 114.68 | 117.20 | 120.04 | 123.17 | 47 |
| 48 | 125.96 | 120.04 | 117.31 | 116.44 | 116.80 | 118.00 | 119.84 | 122.12 | 124.79 | 127.81 | 131.13 | 48 |
| 49 | 133.42 | 127.40 | 124.66 | 123.85 | 124.30 | 125.62 | 127.52 | 129.94 | 132.77 | 135.98 | 139.52 | 49 |
| 50 | 141.32 | 135.18 | 132.42 | 131.65 | 132.17 | 133.53 | 135.55 | 138.11 | 141.12 | 144.54 | 148.33 | 50 |
| 51 | 149.63 | 143.35 | 140.55 | 139.80 | 140.30 | 141.73 | 143.88 | 146.62 | 149.85 | 153.51 | - | 51 |
| 52 | 158.19 | 151.79 | 148.95 | 148.10 | 148.65 | 150.21 | 152.53 | 155.48 | 158.96 | - | - | 52 |
| 53 | 167.03 | 160.48 | 157.47 | 156.63 | 157.28 | 158.99 | 161.53 | 164.74 | - | - | - | 53 |
| 54 | 176.18 | 169.24 | 166.18 | 165.42 | 166.20 | 168.13 | 170.93 | - | - | - | - | 54 |
| 55 | 185.30 | 178.18 | 175.09 | 174.44 | 175.47 | 177.66 | - | - | - | - | - | 55 |
| 56 | 194.44 | 187.25 | 184.27 | 183.89 | 185.20 | - | - | - | - | - | - | |
| 57 | 203.91 | 196.79 | 193.92 | 193.82 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 58 | 213.52 | 206.55 | 204.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 59 | 224.43 | 217.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 60 | 236.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Age/Term | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Age/Term |
Table of Premium Rates 10% (Single) -- Reliance Special Credit Guardian Plan
| Age/Term | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Age/Term |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 66.10 | 60.10 | 56.30 | 53.74 | 51.95 | 50.68 | 49.78 | 49.14 | 48.70 | 48.43 | 48.31 | 21 |
| 22 | 66.55 | 60.51 | 56.68 | 54.09 | 52.29 | 51.00 | 50.08 | 49.44 | 49.01 | 48.76 | 48.65 | 22 |
| 23 | 66.93 | 60.86 | 57.00 | 54.39 | 52.56 | 51.26 | 50.34 | 49.71 | 49.31 | 49.08 | 49.01 | 23 |
| 24 | 67.25 | 61.15 | 57.25 | 54.62 | 52.78 | 51.49 | 50.59 | 49.98 | 49.61 | 49.42 | 49.40 | 24 |
| 25 | 67.50 | 61.36 | 57.45 | 54.81 | 52.98 | 51.71 | 50.84 | 50.27 | 49.94 | 49.81 | 49.84 | 25 |
| 26 | 67.68 | 61.52 | 57.60 | 54.97 | 53.17 | 51.94 | 51.12 | 50.60 | 50.33 | 50.26 | 50.37 | 26 |
| 27 | 67.80 | 61.64 | 57.74 | 55.16 | 53.41 | 52.23 | 51.47 | 51.02 | 50.82 | 50.83 | 51.02 | 27 |
| 28 | 67.89 | 61.77 | 57.93 | 55.40 | 53.72 | 52.61 | 51.92 | 51.55 | 51.44 | 51.54 | 51.82 | 28 |
| 29 | 68.04 | 61.98 | 58.21 | 55.76 | 54.15 | 53.13 | 52.53 | 52.25 | 52.24 | 52.43 | 52.80 | 29 |
| 30 | 68.32 | 62.35 | 58.66 | 56.30 | 54.78 | 53.84 | 53.34 | 53.16 | 53.25 | 53.54 | 54.00 | 30 |
| 31 | 68.85 | 62.96 | 59.36 | 57.08 | 55.65 | 54.81 | 54.41 | 54.34 | 54.51 | 54.89 | 55.45 | 31 |
| 32 | 69.74 | 63.91 | 60.37 | 58.17 | 56.83 | 56.09 | 55.78 | 55.79 | 56.06 | 56.54 | 57.21 | 32 |
| 33 | 70.91 | 65.12 | 61.65 | 59.53 | 58.29 | 57.64 | 57.41 | 57.50 | 57.87 | 58.46 | 59.24 | 33 |
| 34 | 72.36 | 66.61 | 63.20 | 61.17 | 60.01 | 59.43 | 59.28 | 59.47 | 59.94 | 60.65 | 61.57 | 34 |
| 35 | 74.09 | 68.38 | 65.04 | 63.08 | 61.97 | 61.47 | 61.41 | 61.71 | 62.30 | 63.14 | 64.21 | 35 |
| 36 | 76.11 | 70.44 | 67.15 | 65.23 | 64.18 | 63.76 | 63.80 | 64.22 | 64.95 | 65.94 | 67.17 | 36 |
| 37 | 78.45 | 72.78 | 69.50 | 67.61 | 66.64 | 66.31 | 66.48 | 67.03 | 67.91 | 69.07 | 70.47 | 37 |
| Age/Term | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Age/Term |
| 38 | 81.08 | 75.36 | 72.08 | 70.25 | 69.36 | 69.15 | 69.45 | 70.16 | 71.21 | 72.55 | 74.14 | 38 |
| 39 | 83.96 | 78.18 | 74.92 | 73.15 | 72.38 | 72.30 | 72.75 | 73.63 | 74.87 | 76.40 | 78.21 | 39 |
| 40 | 87.08 | 81.25 | 78.03 | 76.36 | 75.71 | 75.79 | 76.42 | 77.49 | 78.92 | 80.66 | 82.68 | 40 |
| 41 | 90.28 | 84.47 | 81.34 | 79.81 | 79.32 | 79.59 | 80.41 | 81.69 | 83.34 | 85.30 | 87.54 | 41 |
| 42 | 93.66 | 87.94 | 84.95 | 83.59 | 83.29 | 83.76 | 84.80 | 86.30 | 88.17 | 90.45 | 92.91 | 42 |
| 43 | 97.57 | 91.94 | 89.10 | 87.90 | 87.80 | 88.47 | 89.73 | 91.44 | 93.54 | 96.04 | 98.73 | 43 |
| 44 | 102.18 | 96.61 | 93.88 | 92.84 | 92.92 | 93.79 | 95.25 | 97.28 | 99.58 | 102.20 | 105.10 | 44 |
| 45 | 107.46 | 101.92 | 99.29 | 98.39 | 98.63 | 99.79 | 101.44 | 103.56 | 106.07 | 108.91 | 111.97 | 45 |
| 46 | 113.38 | 107.84 | 105.28 | 104.51 | 105.01 | 106.22 | 108.05 | 110.37 | 113.07 | 116.06 | 119.33 | 46 |
| 47 | 120.05 | 114.46 | 111.95 | 111.27 | 111.79 | 113.15 | 115.16 | 117.65 | 120.49 | 123.67 | 127.15 | 47 |
| 48 | 127.12 | 121.45 | 118.98 | 118.39 | 119.04 | 120.55 | 122.71 | 125.32 | 128.33 | 131.70 | 135.40 | 48 |
| 49 | 134.67 | 128.92 | 126.46 | 125.95 | 126.71 | 128.36 | 130.60 | 133.37 | 136.57 | 140.15 | 144.09 | 49 |
| 50 | 142.67 | 136.82 | 134.37 | 133.92 | 134.77 | 136.47 | 138.85 | 141.78 | 145.19 | 149.02 | 153.23 | 50 |
| 51 | 151.09 | 145.11 | 142.64 | 142.22 | 143.08 | 144.88 | 147.41 | 150.55 | 154.20 | 158.31 | - | 51 |
| 52 | 159.77 | 153.70 | 151.19 | 150.70 | 151.63 | 153.57 | 156.30 | 159.68 | 163.62 | - | - | 52 |
| 53 | 168.76 | 162.51 | 159.86 | 159.40 | 160.45 | 162.58 | 165.56 | 169.23 | - | - | - | 53 |
| 54 | 177.97 | 171.43 | 168.73 | 168.37 | 169.57 | 171.95 | 175.23 | - | - | - | - | 54 |
| 55 | 187.20 | 180.47 | 177.79 | 177.60 | 179.07 | 181.75 | - | - | - | - | - | 55 |
| 56 | 196.45 | 189.68 | 187.14 | 187.23 | 189.04 | - | - | - | - | - | - | |
| 57 | 206.03 | 199.37 | 196.98 | 197.39 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 58 | 215.78 | 209.30 | 207.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 59 | 226.86 | 220.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 60 | 239.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Age/Term | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Age/Term |
Table of Premium Rates 12% (Single) -- Reliance Special Credit Guardian Plan
| Age/Term | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Age/Term |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 66.43 | 60.48 | 56.72 | 54.21 | 52.47 | 51.24 | 50.37 | 49.76 | 49.36 | 49.12 | 49.02 | 21 |
| 22 | 66.89 | 60.90 | 57.11 | 54.57 | 52.80 | 51.56 | 50.67 | 50.06 | 49.67 | 49.45 | 49.38 | 22 |
| 23 | 67.28 | 61.25 | 57.43 | 54.87 | 53.08 | 51.82 | 50.94 | 50.35 | 49.98 | 49.79 | 49.75 | 23 |
| 24 | 67.60 | 61.54 | 57.69 | 55.10 | 53.31 | 52.05 | 51.19 | 50.62 | 50.29 | 50.14 | 50.16 | 24 |
| 25 | 67.85 | 61.76 | 57.89 | 55.29 | 53.51 | 52.28 | 51.45 | 50.92 | 50.64 | 50.55 | 50.63 | 25 |
| 26 | 68.03 | 61.91 | 58.04 | 55.46 | 53.71 | 52.52 | 51.74 | 51.27 | 51.05 | 51.03 | 51.19 | 26 |
| 27 | 68.15 | 62.04 | 58.19 | 55.65 | 53.95 | 52.82 | 52.10 | 51.71 | 51.56 | 51.63 | 51.88 | 27 |
| 28 | 68.24 | 62.17 | 58.38 | 55.90 | 54.27 | 53.22 | 52.58 | 52.27 | 52.21 | 52.38 | 52.72 | 28 |
| 29 | 68.39 | 62.39 | 58.67 | 56.28 | 54.73 | 53.76 | 53.22 | 53.00 | 53.05 | 53.32 | 53.75 | 29 |
| 30 | 68.68 | 62.76 | 59.14 | 56.83 | 55.38 | 54.50 | 54.06 | 53.96 | 54.11 | 54.47 | 55.01 | 30 |
| 31 | 69.22 | 63.39 | 59.85 | 57.64 | 56.28 | 55.51 | 55.18 | 55.17 | 55.43 | 55.89 | 56.53 | 31 |
| 32 | 70.12 | 64.36 | 60.89 | 58.76 | 57.49 | 56.83 | 56.60 | 56.69 | 57.03 | 57.60 | 58.36 | 32 |
| 33 | 71.31 | 65.60 | 62.20 | 60.15 | 58.99 | 58.42 | 58.27 | 58.46 | 58.91 | 59.59 | 60.48 | 33 |
| 34 | 72.78 | 67.11 | 63.78 | 61.83 | 60.75 | 60.26 | 60.21 | 60.49 | 61.06 | 61.87 | 62.91 | 34 |
| 35 | 74.54 | 68.91 | 65.66 | 63.78 | 62.77 | 62.36 | 62.40 | 62.80 | 63.50 | 64.46 | 65.65 | 35 |
| 36 | 76.59 | 71.00 | 67.80 | 65.98 | 65.03 | 64.71 | 64.86 | 65.39 | 66.24 | 67.36 | 68.73 | 36 |
| 37 | 78.96 | 73.38 | 70.20 | 68.41 | 67.55 | 67.33 | 67.61 | 68.29 | 69.30 | 70.60 | 72.16 | 37 |
| Age/Term | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Age/Term |
| 38 | 81.62 | 76.00 | 72.83 | 71.11 | 70.33 | 70.24 | 70.67 | 71.52 | 72.72 | 74.21 | 75.98 | 38 |
| 39 | 84.54 | 78.86 | 75.71 | 74.07 | 73.42 | 73.48 | 74.08 | 75.11 | 76.51 | 78.22 | 80.20 | 39 |
| 40 | 87.69 | 81.98 | 78.88 | 77.34 | 76.84 | 77.06 | 77.85 | 79.09 | 80.70 | 82.64 | 84.85 | 40 |
| 41 | 90.93 | 85.25 | 82.26 | 80.87 | 80.54 | 80.97 | 81.97 | 83.44 | 85.28 | 87.45 | 89.99 | 41 |
| 42 | 94.36 | 88.78 | 85.94 | 84.74 | 84.61 | 85.26 | 86.50 | 88.20 | 90.38 | 92.79 | 95.48 | 42 |
| 43 | 98.33 | 92.85 | 90.17 | 89.15 | 89.24 | 90.11 | 91.57 | 93.61 | 95.92 | 98.58 | 101.52 | 43 |
| 44 | 102.99 | 97.59 | 95.05 | 94.21 | 94.49 | 95.57 | 97.36 | 99.52 | 102.07 | 104.96 | 108.13 | 44 |
| 45 | 108.35 | 102.99 | 100.56 | 99.87 | 100.46 | 101.73 | 103.62 | 106.00 | 108.78 | 111.89 | 115.24 | 45 |
| 46 | 114.35 | 109.00 | 106.66 | 106.24 | 106.86 | 108.32 | 110.42 | 113.01 | 116.00 | 119.28 | 122.84 | 46 |
| 47 | 121.09 | 115.72 | 113.45 | 113.01 | 113.79 | 115.43 | 117.72 | 120.51 | 123.65 | 127.13 | 130.92 | 47 |
| 48 | 128.24 | 122.82 | 120.60 | 120.28 | 121.20 | 123.01 | 125.47 | 128.39 | 131.72 | 135.42 | 139.46 | 48 |
| 49 | 135.89 | 130.41 | 128.22 | 127.99 | 129.05 | 131.01 | 133.57 | 136.66 | 140.20 | 144.14 | 148.45 | 49 |
| 50 | 143.99 | 138.43 | 136.26 | 136.12 | 137.29 | 139.31 | 142.02 | 145.31 | 149.08 | 153.29 | 157.90 | 50 |
| 51 | 152.51 | 146.84 | 144.68 | 144.59 | 145.78 | 147.92 | 150.82 | 154.32 | 158.37 | 162.88 | - | 51 |
| 52 | 161.35 | 155.56 | 153.37 | 153.23 | 154.50 | 156.82 | 159.93 | 163.72 | 168.08 | - | - | 52 |
| 53 | 170.44 | 164.50 | 162.18 | 162.10 | 163.51 | 166.04 | 169.44 | 173.55 | - | - | - | 53 |
| 54 | 179.75 | 173.54 | 171.20 | 171.22 | 172.83 | 175.65 | 179.38 | - | - | - | - | 54 |
| 55 | 189.07 | 182.72 | 180.43 | 180.64 | 182.54 | 185.70 | - | - | - | - | - | 55 |
| 56 | 198.43 | 192.07 | 189.96 | 190.47 | 192.76 | - | - | - | - | - | - | |
| 57 | 207.92 | 201.72 | 199.96 | 200.87 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 58 | 218.00 | 212.00 | 210.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 59 | 229.23 | 223.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 60 | 241.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Age/Term | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Age/Term |
Table of Premium Rates 15% (Single) -- Reliance Special Credit Guardian Plan
| Age/Term | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Age/Term |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 66.92 | 61.04 | 57.34 | 54.89 | 53.20 | 52.02 | 51.20 | 50.63 | 50.27 | 50.07 | 50.01 | 21 |
| 22 | 67.38 | 61.46 | 57.74 | 55.25 | 53.55 | 52.35 | 51.51 | 50.95 | 50.60 | 50.42 | 50.38 | 22 |
| 23 | 67.77 | 61.82 | 58.06 | 55.56 | 53.83 | 52.62 | 51.79 | 51.24 | 50.91 | 50.77 | 50.78 | 23 |
| 24 | 68.10 | 62.11 | 58.33 | 55.80 | 54.06 | 52.86 | 52.04 | 51.53 | 51.24 | 51.15 | 51.21 | 24 |
| 25 | 68.35 | 62.33 | 58.52 | 55.99 | 54.26 | 53.09 | 52.31 | 51.84 | 51.61 | 51.58 | 51.71 | 25 |
| 26 | 68.53 | 62.49 | 58.68 | 56.16 | 54.47 | 53.34 | 52.62 | 52.22 | 52.06 | 52.10 | 52.32 | 26 |
| 27 | 68.65 | 62.61 | 58.83 | 56.36 | 54.72 | 53.66 | 53.01 | 52.68 | 52.61 | 52.74 | 53.06 | 27 |
| 28 | 68.75 | 62.75 | 59.03 | 56.63 | 55.07 | 54.08 | 53.52 | 53.28 | 53.30 | 53.55 | 53.97 | 28 |
| 29 | 68.90 | 62.98 | 59.34 | 57.02 | 55.55 | 54.66 | 54.20 | 54.06 | 54.20 | 54.55 | 55.08 | 29 |
| 30 | 69.20 | 63.37 | 59.82 | 57.60 | 56.23 | 55.45 | 55.09 | 55.08 | 55.33 | 55.78 | 56.42 | 30 |
| 31 | 69.76 | 64.02 | 60.57 | 58.45 | 57.18 | 56.50 | 56.27 | 56.36 | 56.72 | 57.28 | 58.03 | 31 |
| 32 | 70.69 | 65.01 | 61.64 | 59.61 | 58.44 | 57.88 | 57.75 | 57.95 | 58.41 | 59.09 | 59.97 | 32 |
| 33 | 71.90 | 66.28 | 62.99 | 61.05 | 59.99 | 59.54 | 59.51 | 59.81 | 60.38 | 61.19 | 62.21 | 33 |
| 34 | 73.40 | 67.83 | 64.62 | 62.78 | 61.82 | 61.45 | 61.52 | 61.93 | 62.63 | 63.59 | 64.76 | 34 |
| 35 | 75.19 | 69.68 | 66.55 | 64.80 | 63.91 | 63.63 | 63.81 | 64.35 | 65.19 | 66.30 | 67.66 | 35 |
| 36 | 77.28 | 71.82 | 68.75 | 67.06 | 66.25 | 66.07 | 66.37 | 67.05 | 68.06 | 69.35 | 70.90 | 36 |
| 37 | 79.70 | 74.25 | 71.21 | 69.57 | 68.85 | 68.79 | 69.23 | 70.08 | 71.27 | 72.76 | 74.52 | 37 |
| Age/Term | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Age/Term |
| 38 | 82.41 | 76.93 | 73.91 | 72.34 | 71.73 | 71.81 | 72.42 | 73.46 | 74.85 | 76.56 | 78.55 | 38 |
| 39 | 85.37 | 79.85 | 76.87 | 75.39 | 74.92 | 75.17 | 75.96 | 77.21 | 78.83 | 80.77 | 83.00 | 39 |
| 40 | 88.58 | 83.04 | 80.12 | 78.77 | 78.45 | 78.89 | 79.90 | 81.37 | 83.23 | 85.42 | 87.98 | 40 |
| 41 | 91.87 | 86.38 | 83.59 | 82.40 | 82.29 | 82.95 | 84.20 | 85.92 | 88.03 | 90.57 | 93.30 | 41 |
| 42 | 95.38 | 90.00 | 87.38 | 86.40 | 86.52 | 87.42 | 88.92 | 90.90 | 93.37 | 96.08 | 99.08 | 42 |
| 43 | 99.42 | 94.17 | 91.73 | 90.96 | 91.31 | 92.46 | 94.22 | 96.56 | 99.20 | 102.16 | 105.43 | 43 |
| 44 | 104.18 | 99.03 | 96.74 | 96.17 | 96.75 | 98.24 | 100.24 | 102.73 | 105.62 | 108.85 | 112.37 | 44 |
| 45 | 109.64 | 104.55 | 102.40 | 102.02 | 102.91 | 104.51 | 106.74 | 109.48 | 112.62 | 116.09 | 119.82 | 45 |
| 46 | 115.91 | 110.70 | 108.81 | 108.57 | 109.53 | 111.35 | 113.81 | 116.78 | 120.15 | 123.82 | 127.78 | 46 |
| 47 | 122.62 | 117.57 | 115.63 | 115.54 | 116.70 | 118.71 | 121.39 | 124.57 | 128.12 | 132.02 | 136.22 | 47 |
| 48 | 129.91 | 124.83 | 122.96 | 123.02 | 124.34 | 126.55 | 129.42 | 132.76 | 136.52 | 140.66 | 145.14 | 48 |
| 49 | 137.69 | 132.57 | 130.77 | 130.95 | 132.44 | 134.82 | 137.81 | 141.35 | 145.35 | 149.75 | 154.54 | 49 |
| 50 | 145.94 | 140.76 | 139.02 | 139.31 | 140.92 | 143.39 | 146.58 | 150.33 | 154.59 | 159.30 | 164.31 | 50 |
| 51 | 154.60 | 149.35 | 147.64 | 148.00 | 149.66 | 152.29 | 155.68 | 159.69 | 164.26 | 169.20 | - | 51 |
| 52 | 163.57 | 158.27 | 156.54 | 156.88 | 158.65 | 161.47 | 165.12 | 169.46 | 174.39 | - | - | 52 |
| 53 | 172.82 | 167.38 | 165.58 | 165.98 | 167.94 | 171.02 | 174.99 | 179.69 | - | - | - | 53 |
| 54 | 182.29 | 176.60 | 174.79 | 175.37 | 177.56 | 180.96 | 185.31 | - | - | - | - | 54 |
| 55 | 191.76 | 185.95 | 184.25 | 185.05 | 187.59 | 191.37 | - | - | - | - | - | 55 |
| 56 | 201.27 | 195.50 | 194.00 | 195.17 | 198.13 | - | - | - | - | - | - | |
| 57 | 210.93 | 205.37 | 204.29 | 205.89 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 58 | 221.24 | 215.92 | 215.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 59 | 232.69 | 227.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 60 | 245.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Age/Term | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Age/Term |
Table of Premium Rates 16% (Single) -- Reliance Special Credit Guardian Plan
| Age/Term | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Age/Term |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 67.08 | 61.22 | 57.54 | 55.11 | 53.44 | 52.28 | 51.46 | 50.91 | 50.56 | 50.37 | 50.31 | 21 |
| 22 | 67.54 | 61.64 | 57.94 | 55.48 | 53.78 | 52.60 | 51.78 | 51.23 | 50.89 | 50.72 | 50.70 | 22 |
| 23 | 67.94 | 62.00 | 58.27 | 55.78 | 54.07 | 52.87 | 52.06 | 51.52 | 51.21 | 51.08 | 51.10 | 23 |
| 24 | 68.26 | 62.29 | 58.53 | 56.02 | 54.30 | 53.11 | 52.32 | 51.81 | 51.54 | 51.46 | 51.54 | 24 |
| 25 | 68.51 | 62.51 | 58.73 | 56.21 | 54.50 | 53.35 | 52.59 | 52.13 | 51.92 | 51.90 | 52.05 | 25 |
| 26 | 68.70 | 62.67 | 58.88 | 56.39 | 54.71 | 53.60 | 52.90 | 52.51 | 52.37 | 52.44 | 52.67 | 26 |
| 27 | 68.82 | 62.80 | 59.04 | 56.59 | 54.97 | 53.93 | 53.30 | 52.99 | 52.94 | 53.09 | 53.43 | 27 |
| 28 | 68.92 | 62.94 | 59.24 | 56.86 | 55.32 | 54.36 | 53.82 | 53.61 | 53.65 | 53.92 | 54.36 | 28 |
| 29 | 69.07 | 63.17 | 59.55 | 57.26 | 55.81 | 54.95 | 54.51 | 54.40 | 54.56 | 54.94 | 55.49 | 29 |
| 30 | 69.37 | 63.57 | 60.05 | 57.85 | 56.51 | 55.75 | 55.42 | 55.44 | 55.71 | 56.19 | 56.86 | 30 |
| 31 | 69.94 | 64.23 | 60.80 | 58.71 | 57.46 | 56.82 | 56.61 | 56.74 | 57.13 | 57.72 | 58.50 | 31 |
| 32 | 70.87 | 65.23 | 61.89 | 59.88 | 58.74 | 58.22 | 58.12 | 58.35 | 58.85 | 59.56 | 60.47 | 32 |
| 33 | 72.09 | 66.51 | 63.24 | 61.34 | 60.32 | 59.89 | 59.90 | 60.24 | 60.84 | 61.69 | 62.75 | 33 |
| 34 | 73.60 | 68.07 | 64.89 | 63.09 | 62.17 | 61.84 | 61.94 | 62.39 | 63.13 | 64.13 | 65.35 | 34 |
| 35 | 75.40 | 69.93 | 66.84 | 65.12 | 64.28 | 64.04 | 64.26 | 64.84 | 65.73 | 66.88 | 68.29 | 35 |
| 36 | 77.50 | 72.09 | 69.06 | 67.41 | 66.64 | 66.51 | 66.85 | 67.58 | 68.64 | 69.98 | 71.58 | 36 |
| 37 | 79.94 | 74.54 | 71.54 | 69.94 | 69.27 | 69.26 | 69.75 | 70.65 | 71.90 | 73.45 | 75.26 | 37 |
| Age/Term | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Age/Term |
| 38 | 82.67 | 77.24 | 74.26 | 72.74 | 72.18 | 72.31 | 72.98 | 74.07 | 75.53 | 77.30 | 79.35 | 38 |
| 39 | 85.65 | 80.17 | 77.24 | 75.82 | 75.40 | 75.71 | 76.57 | 77.88 | 79.56 | 81.57 | 83.87 | 39 |
| 40 | 88.87 | 83.38 | 80.52 | 79.22 | 78.98 | 79.48 | 80.56 | 82.10 | 84.03 | 86.30 | 88.94 | 40 |
| 41 | 92.18 | 86.75 | 84.02 | 82.90 | 82.86 | 83.59 | 84.91 | 86.71 | 88.90 | 91.52 | 94.34 | 41 |
