Reliance Credit Guardian Plan
safeguard your loans today...
Rate Table (Regular)
Table of Premium Rates 8% (Regular) -- Reliance Credit Guardian Plan
| Age/Term | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Age/Term | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Age/Term |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2.58 | 2.58 | 2.59 | 2.59 | 2.61 | 2.63 | 2.66 | 2.69 | 2.73 | 2.78 | 2.84 | 2.90 | 2.97 | 21 | 3.05 | 3.13 | 3.22 | 3.32 | 3.42 | 3.53 | 3.65 | 3.77 | 21 |
| 22 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.62 | 2.63 | 2.65 | 2.68 | 2.72 | 2.76 | 2.81 | 2.86 | 2.93 | 3.00 | 22 | 3.07 | 3.16 | 3.25 | 3.35 | 3.45 | 3.56 | 3.68 | 3.80 | 22 |
| 23 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.64 | 2.65 | 2.67 | 2.70 | 2.74 | 2.78 | 2.83 | 2.89 | 2.95 | 3.02 | 23 | 3.10 | 3.18 | 3.27 | 3.37 | 3.48 | 3.59 | 3.71 | 3.83 | 23 |
| 24 | 2.64 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.67 | 2.69 | 2.72 | 2.76 | 2.80 | 2.85 | 2.90 | 2.97 | 3.04 | 24 | 3.12 | 3.20 | 3.29 | 3.39 | 3.50 | 3.61 | 3.73 | 3.86 | 24 |
| 25 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.67 | 2.68 | 2.71 | 2.74 | 2.77 | 2.81 | 2.86 | 2.92 | 2.99 | 3.06 | 25 | 3.14 | 3.22 | 3.31 | 3.41 | 3.52 | 3.63 | 3.75 | 3.88 | 25 |
| 26 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.69 | 2.70 | 2.72 | 2.75 | 2.79 | 2.83 | 2.88 | 2.94 | 3.00 | 3.08 | 26 | 3.15 | 3.24 | 3.33 | 3.43 | 3.54 | 3.65 | 3.78 | 3.90 | 26 |
| 27 | 2.69 | 2.69 | 2.70 | 2.70 | 2.72 | 2.74 | 2.77 | 2.81 | 2.85 | 2.90 | 2.96 | 3.02 | 3.10 | 27 | 3.18 | 3.26 | 3.36 | 3.46 | 3.56 | 3.68 | 3.80 | 3.93 | 27 |
| 28 | 2.71 | 2.71 | 2.72 | 2.72 | 2.74 | 2.76 | 2.79 | 2.83 | 2.87 | 2.92 | 2.98 | 3.05 | 3.12 | 28 | 3.20 | 3.29 | 3.38 | 3.48 | 3.59 | 3.71 | 3.83 | 3.96 | 28 |
| 29 | 2.74 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.77 | 2.79 | 2.82 | 2.86 | 2.90 | 2.96 | 3.01 | 3.08 | 3.15 | 29 | 3.23 | 3.32 | 3.42 | 3.52 | 3.63 | 3.75 | 3.87 | 4.00 | 29 |
| 30 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.80 | 2.81 | 2.83 | 2.86 | 2.90 | 2.95 | 3.00 | 3.06 | 3.13 | 3.20 | 30 | 3.28 | 3.37 | 3.47 | 3.57 | 3.69 | 3.80 | 3.93 | 4.06 | 30 |
| 31 | 2.84 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.87 | 2.89 | 2.93 | 2.96 | 3.01 | 3.06 | 3.12 | 3.19 | 3.27 | 31 | 3.35 | 3.44 | 3.54 | 3.65 | 3.76 | 3.88 | 4.01 | 4.15 | 31 |
| 32 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.94 | 2.96 | 2.98 | 3.01 | 3.05 | 3.10 | 3.15 | 3.22 | 3.29 | 3.37 | 32 | 3.45 | 3.55 | 3.65 | 3.76 | 3.87 | 4.00 | 4.13 | 4.27 | 32 |
| 33 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.04 | 3.05 | 3.08 | 3.11 | 3.15 | 3.20 | 3.26 | 3.32 | 3.40 | 3.48 | 33 | 3.57 | 3.66 | 3.77 | 3.88 | 4.00 | 4.13 | 4.27 | 4.42 | 33 |
| 34 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.15 | 3.17 | 3.19 | 3.23 | 3.27 | 3.32 | 3.38 | 3.45 | 3.52 | 3.61 | 34 | 3.70 | 3.80 | 3.91 | 4.03 | 4.15 | 4.29 | 4.43 | 4.58 | 34 |
| 35 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.26 | 3.28 | 3.30 | 3.34 | 3.38 | 3.44 | 3.50 | 3.57 | 3.64 | 3.73 | 35 | 3.83 | 3.93 | 4.04 | 4.17 | 4.30 | 4.43 | 4.58 | 4.74 | 35 |
| 36 | 3.41 | 3.41 | 3.42 | 3.43 | 3.45 | 3.49 | 3.53 | 3.58 | 3.64 | 3.72 | 3.80 | 3.89 | 3.99 | 36 | 4.10 | 4.22 | 4.35 | 4.49 | 4.64 | 4.80 | 4.97 | - | 36 |
| 37 | 3.59 | 3.59 | 3.60 | 3.62 | 3.65 | 3.69 | 3.74 | 3.81 | 3.88 | 3.96 | 4.05 | 4.16 | 4.27 | 37 | 4.40 | 4.54 | 4.68 | 4.84 | 5.01 | 5.19 | - | - | 37 |
| Age/Term | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Age/Term | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Age/Term |
| 38 | 3.81 | 3.82 | 3.84 | 3.87 | 3.91 | 3.96 | 4.02 | 4.09 | 4.18 | 4.27 | 4.38 | 4.49 | 4.62 | 38 | 4.76 | 4.91 | 5.07 | 5.24 | 5.42 | - | - | - | 38 |
| 39 | 4.03 | 4.04 | 4.06 | 4.10 | 4.14 | 4.20 | 4.28 | 4.36 | 4.46 | 4.57 | 4.69 | 4.83 | 4.98 | 39 | 5.14 | 5.31 | 5.49 | 5.69 | - | - | - | - | 39 |
| 40 | 4.28 | 4.30 | 4.32 | 4.37 | 4.42 | 4.49 | 4.58 | 4.67 | 4.79 | 4.91 | 5.05 | 5.21 | 5.37 | 40 | 5.56 | 5.75 | 5.96 | - | - | - | - | - | 40 |
| 41 | 4.58 | 4.60 | 4.65 | 4.70 | 4.77 | 4.85 | 4.95 | 5.06 | 5.19 | 5.33 | 5.48 | 5.65 | 5.83 | 41 | 6.02 | 6.23 | - | - | - | - | - | - | 41 |
| 42 | 4.90 | 4.92 | 4.97 | 5.03 | 5.10 | 5.20 | 5.31 | 5.44 | 5.59 | 5.75 | 5.93 | 6.13 | 6.34 | 42 | 6.58 | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
| 43 | 5.25 | 5.28 | 5.33 | 5.40 | 5.49 | 5.59 | 5.72 | 5.87 | 6.04 | 6.23 | 6.43 | 6.66 | 6.90 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 |
| 44 | 5.65 | 5.70 | 5.77 | 5.86 | 5.97 | 6.09 | 6.23 | 6.39 | 6.56 | 6.75 | 6.96 | 7.19 | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
| 45 | 6.16 | 6.21 | 6.28 | 6.37 | 6.49 | 6.63 | 6.79 | 6.97 | 7.18 | 7.42 | 7.67 | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
| 46 | 6.72 | 6.75 | 6.82 | 6.92 | 7.04 | 7.20 | 7.39 | 7.61 | 7.86 | 8.14 | - | - | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 |
| 47 | 7.24 | 7.31 | 7.40 | 7.51 | 7.65 | 7.81 | 8.00 | 8.21 | 8.44 | - | - | - | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
| 48 | 7.94 | 7.95 | 8.02 | 8.13 | 8.30 | 8.52 | 8.80 | 9.12 | - | - | - | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
| 49 | 8.70 | 8.65 | 8.69 | 8.82 | 9.04 | 9.35 | 9.75 | - | - | - | - | - | - | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 |
| 50 | 9.12 | 9.16 | 9.23 | 9.64 | 9.70 | 9.74 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 51 | 9.89 | 9.91 | 10.07 | 10.47 | 10.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 |
| 52 | 10.79 | 10.89 | 11.00 | 11.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 |
| 53 | 11.61 | 11.72 | 11.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 |
| 54 | 12.66 | 12.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 |
| 55 | 13.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 |
| Age/Term | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Age/Term | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Age/Term |
Table of Premium Rates 10% (Regular) -- Reliance Credit Guardian Plan
| Age/Term | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Age/Term | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Age/Term |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.63 | 2.65 | 2.68 | 2.71 | 2.75 | 2.80 | 2.85 | 2.92 | 2.98 | 3.06 | 21 | 3.14 | 3.23 | 3.33 | 3.44 | 3.55 | 3.67 | 3.79 | 3.93 | 21 |
| 22 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.65 | 2.67 | 2.70 | 2.73 | 2.78 | 2.82 | 2.88 | 2.94 | 3.01 | 3.09 | 22 | 3.17 | 3.26 | 3.36 | 3.47 | 3.58 | 3.70 | 3.83 | 3.96 | 22 |
| 23 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.67 | 2.69 | 2.72 | 2.76 | 2.80 | 2.85 | 2.90 | 2.96 | 3.03 | 3.11 | 23 | 3.20 | 3.29 | 3.39 | 3.50 | 3.61 | 3.73 | 3.86 | 3.99 | 23 |
| 24 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.69 | 2.71 | 2.74 | 2.77 | 2.81 | 2.86 | 2.92 | 2.98 | 3.05 | 3.13 | 24 | 3.22 | 3.31 | 3.41 | 3.52 | 3.63 | 3.75 | 3.88 | 4.02 | 24 |
| 25 | 2.69 | 2.69 | 2.70 | 2.71 | 2.73 | 2.76 | 2.79 | 2.83 | 2.88 | 2.94 | 3.00 | 3.07 | 3.15 | 25 | 3.24 | 3.33 | 3.43 | 3.54 | 3.65 | 3.78 | 3.91 | 4.04 | 25 |
| 26 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.72 | 2.74 | 2.77 | 2.81 | 2.85 | 2.90 | 2.96 | 3.02 | 3.09 | 3.17 | 26 | 3.26 | 3.35 | 3.45 | 3.56 | 3.68 | 3.80 | 3.93 | 4.07 | 26 |
| 27 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.74 | 2.76 | 2.79 | 2.82 | 2.87 | 2.92 | 2.97 | 3.04 | 3.11 | 3.19 | 27 | 3.28 | 3.37 | 3.47 | 3.58 | 3.70 | 3.82 | 3.96 | 4.09 | 27 |
| 28 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.77 | 2.79 | 2.81 | 2.85 | 2.89 | 2.94 | 3.00 | 3.07 | 3.14 | 3.22 | 28 | 3.31 | 3.40 | 3.50 | 3.61 | 3.73 | 3.86 | 3.99 | 4.13 | 28 |
| 29 | 2.78 | 2.78 | 2.79 | 2.80 | 2.82 | 2.85 | 2.88 | 2.93 | 2.98 | 3.03 | 3.10 | 3.17 | 3.26 | 29 | 3.34 | 3.44 | 3.54 | 3.66 | 3.78 | 3.90 | 4.04 | 4.18 | 29 |
| 30 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.84 | 2.86 | 2.89 | 2.93 | 2.97 | 3.02 | 3.08 | 3.15 | 3.22 | 3.31 | 30 | 3.40 | 3.49 | 3.60 | 3.71 | 3.83 | 3.96 | 4.10 | 4.24 | 30 |
| 31 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.90 | 2.92 | 2.95 | 2.99 | 3.03 | 3.09 | 3.15 | 3.22 | 3.29 | 3.38 | 31 | 3.47 | 3.57 | 3.68 | 3.79 | 3.92 | 4.05 | 4.19 | 4.33 | 31 |
| 32 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.99 | 3.01 | 3.04 | 3.08 | 3.12 | 3.18 | 3.24 | 3.31 | 3.39 | 3.47 | 32 | 3.57 | 3.67 | 3.78 | 3.90 | 4.03 | 4.16 | 4.31 | 4.46 | 32 |
| 33 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.09 | 3.11 | 3.14 | 3.18 | 3.23 | 3.29 | 3.35 | 3.42 | 3.50 | 3.59 | 33 | 3.69 | 3.80 | 3.91 | 4.04 | 4.17 | 4.31 | 4.46 | 4.61 | 33 |
| 34 | 3.19 | 3.19 | 3.20 | 3.21 | 3.23 | 3.27 | 3.31 | 3.36 | 3.42 | 3.48 | 3.56 | 3.64 | 3.74 | 34 | 3.84 | 3.95 | 4.07 | 4.20 | 4.33 | 4.48 | 4.63 | 4.79 | 34 |
| 35 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.35 | 3.37 | 3.41 | 3.45 | 3.50 | 3.56 | 3.63 | 3.71 | 3.80 | 3.90 | 35 | 4.00 | 4.12 | 4.24 | 4.37 | 4.52 | 4.67 | 4.83 | 5.00 | 35 |
| 36 | 3.49 | 3.49 | 3.50 | 3.52 | 3.55 | 3.59 | 3.64 | 3.70 | 3.77 | 3.85 | 3.94 | 4.05 | 4.16 | 36 | 4.28 | 4.41 | 4.56 | 4.71 | 4.87 | 5.05 | 5.23 | - | 36 |
| 37 | 3.66 | 3.66 | 3.68 | 3.71 | 3.75 | 3.80 | 3.86 | 3.93 | 4.01 | 4.11 | 4.21 | 4.33 | 4.45 | 37 | 4.59 | 4.74 | 4.90 | 5.08 | 5.26 | 5.45 | - | - | 37 |
| Age/Term | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Age/Term | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Age/Term |
| 38 | 3.86 | 3.87 | 3.90 | 3.94 | 3.99 | 4.05 | 4.12 | 4.20 | 4.30 | 4.41 | 4.52 | 4.65 | 4.79 | 38 | 4.95 | 5.11 | 5.29 | 5.47 | 5.67 | - | - | - | 38 |
| 39 | 4.10 | 4.11 | 4.14 | 4.19 | 4.25 | 4.32 | 4.40 | 4.50 | 4.61 | 4.73 | 4.87 | 5.02 | 5.18 | 39 | 5.35 | 5.54 | 5.75 | 5.96 | - | - | - | - | 39 |
| 40 | 4.36 | 4.39 | 4.42 | 4.48 | 4.55 | 4.63 | 4.72 | 4.84 | 4.96 | 5.10 | 5.26 | 5.43 | 5.61 | 40 | 5.81 | 6.02 | 6.25 | - | - | - | - | - | 40 |
| 41 | 4.65 | 4.69 | 4.74 | 4.81 | 4.89 | 4.98 | 5.09 | 5.22 | 5.36 | 5.51 | 5.68 | 5.87 | 6.06 | 41 | 6.28 | 6.50 | - | - | - | - | - | - | 41 |
| 42 | 5.03 | 5.06 | 5.12 | 5.19 | 5.29 | 5.40 | 5.52 | 5.67 | 5.83 | 6.01 | 6.21 | 6.43 | 6.66 | 42 | 6.91 | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
| 43 | 5.38 | 5.43 | 5.49 | 5.57 | 5.68 | 5.80 | 5.95 | 6.11 | 6.30 | 6.50 | 6.73 | 6.98 | 7.24 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 |
| 44 | 5.81 | 5.88 | 5.96 | 6.06 | 6.19 | 6.33 | 6.48 | 6.66 | 6.85 | 7.06 | 7.29 | 7.54 | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
| 45 | 6.28 | 6.34 | 6.42 | 6.53 | 6.67 | 6.82 | 7.01 | 7.21 | 7.44 | 7.70 | 7.98 | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
| 46 | 6.83 | 6.88 | 6.96 | 7.08 | 7.23 | 7.40 | 7.62 | 7.86 | 8.13 | 8.44 | - | - | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 |
| 47 | 7.44 | 7.52 | 7.63 | 7.77 | 7.93 | 8.11 | 8.32 | 8.55 | 8.71 | - | - | - | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
| 48 | 8.05 | 8.07 | 8.16 | 8.40 | 8.49 | 8.74 | 9.04 | 9.40 | - | - | - | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
| 49 | 8.84 | 8.81 | 8.87 | 9.14 | 9.27 | 9.61 | 10.04 | - | - | - | - | - | - | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 |
| 50 | 9.45 | 9.50 | 9.60 | 9.91 | 9.94 | 9.98 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 51 | 10.26 | 10.27 | 10.28 | 10.78 | 10.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 |
| 52 | 10.97 | 11.00 | 11.18 | 11.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 |
| 53 | 11.89 | 12.02 | 12.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 |
| 54 | 12.86 | 13.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 |
| 55 | 13.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 |
| Age/Term | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Age/Term | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Age/Term |
Table of Premium Rates 12% (Regular) -- Reliance Credit Guardian Plan
| Age/Term | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Age/Term | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Age/Term |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2.64 | 2.65 | 2.65 | 2.67 | 2.70 | 2.73 | 2.77 | 2.81 | 2.87 | 2.93 | 3.00 | 3.07 | 3.16 | 21 | 3.25 | 3.34 | 3.45 | 3.56 | 3.68 | 3.81 | 3.95 | 4.09 | 21 |
| 22 | 2.67 | 2.67 | 2.68 | 2.70 | 2.72 | 2.75 | 2.79 | 2.84 | 2.89 | 2.95 | 3.02 | 3.10 | 3.18 | 22 | 3.28 | 3.37 | 3.48 | 3.60 | 3.72 | 3.85 | 3.98 | 4.13 | 22 |
| 23 | 2.69 | 2.69 | 2.70 | 2.72 | 2.74 | 2.77 | 2.81 | 2.86 | 2.91 | 2.98 | 3.05 | 3.12 | 3.21 | 23 | 3.30 | 3.40 | 3.51 | 3.62 | 3.75 | 3.88 | 4.01 | 4.16 | 23 |
| 24 | 2.71 | 2.71 | 2.72 | 2.73 | 2.76 | 2.79 | 2.83 | 2.88 | 2.93 | 3.00 | 3.07 | 3.14 | 3.23 | 24 | 3.32 | 3.42 | 3.53 | 3.65 | 3.77 | 3.90 | 4.04 | 4.19 | 24 |
| 25 | 2.72 | 2.72 | 2.73 | 2.75 | 2.78 | 2.81 | 2.85 | 2.90 | 2.95 | 3.01 | 3.08 | 3.16 | 3.25 | 25 | 3.34 | 3.44 | 3.55 | 3.67 | 3.79 | 3.93 | 4.06 | 4.21 | 25 |
| 26 | 2.74 | 2.74 | 2.75 | 2.77 | 2.79 | 2.82 | 2.87 | 2.91 | 2.97 | 3.03 | 3.10 | 3.18 | 3.27 | 26 | 3.36 | 3.46 | 3.57 | 3.69 | 3.82 | 3.95 | 4.09 | 4.24 | 26 |
| 27 | 2.76 | 2.76 | 2.77 | 2.79 | 2.81 | 2.84 | 2.89 | 2.93 | 2.99 | 3.05 | 3.12 | 3.20 | 3.29 | 27 | 3.39 | 3.49 | 3.60 | 3.72 | 3.84 | 3.98 | 4.12 | 4.27 | 27 |
| 28 | 2.78 | 2.78 | 2.79 | 2.81 | 2.84 | 2.87 | 2.91 | 2.96 | 3.02 | 3.08 | 3.15 | 3.23 | 3.32 | 28 | 3.42 | 3.52 | 3.63 | 3.75 | 3.88 | 4.01 | 4.15 | 4.30 | 28 |
| 29 | 2.82 | 2.82 | 2.83 | 2.85 | 2.87 | 2.90 | 2.95 | 2.99 | 3.05 | 3.12 | 3.19 | 3.27 | 3.36 | 29 | 3.46 | 3.56 | 3.67 | 3.79 | 3.92 | 4.06 | 4.20 | 4.36 | 29 |
| 30 | 2.86 | 2.86 | 2.87 | 2.89 | 2.92 | 2.95 | 2.99 | 3.04 | 3.10 | 3.17 | 3.24 | 3.32 | 3.41 | 30 | 3.51 | 3.62 | 3.73 | 3.86 | 3.99 | 4.12 | 4.27 | 4.43 | 30 |
| 31 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.88 | 2.89 | 2.89 | 2.91 | 2.92 | 2.95 | 2.99 | 3.04 | 3.09 | 3.16 | 31 | 3.23 | 3.30 | 3.39 | 3.48 | 3.57 | 3.68 | 3.79 | 3.91 | 31 |
| 32 | 2.96 | 2.97 | 2.98 | 2.98 | 2.99 | 3.02 | 3.06 | 3.10 | 3.15 | 3.21 | 3.27 | 3.34 | 3.41 | 32 | 3.49 | 3.58 | 3.67 | 3.77 | 3.87 | 3.98 | 4.10 | 4.22 | 32 |
| 33 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.13 | 3.15 | 3.18 | 3.22 | 3.27 | 3.33 | 3.39 | 3.47 | 3.55 | 33 | 3.64 | 3.74 | 3.85 | 3.97 | 4.09 | 4.23 | 4.37 | 4.52 | 33 |
| 34 | 3.25 | 3.26 | 3.26 | 3.27 | 3.29 | 3.32 | 3.36 | 3.41 | 3.47 | 3.54 | 3.61 | 3.70 | 3.79 | 34 | 3.90 | 4.01 | 4.13 | 4.26 | 4.40 | 4.55 | 4.70 | 4.87 | 34 |
| 35 | 3.36 | 3.36 | 3.37 | 3.39 | 3.43 | 3.47 | 3.51 | 3.57 | 3.64 | 3.72 | 3.81 | 3.90 | 4.01 | 35 | 4.12 | 4.25 | 4.38 | 4.53 | 4.68 | 4.84 | 5.02 | 5.20 | 35 |
| 36 | 3.53 | 3.54 | 3.55 | 3.58 | 3.62 | 3.68 | 3.74 | 3.81 | 3.89 | 3.98 | 4.08 | 4.19 | 4.31 | 36 | 4.44 | 4.58 | 4.73 | 4.89 | 5.05 | 5.23 | 5.42 | - | 36 |
| 37 | 3.74 | 3.75 | 3.76 | 3.79 | 3.84 | 3.90 | 3.97 | 4.05 | 4.14 | 4.24 | 4.35 | 4.47 | 4.61 | 37 | 4.75 | 4.91 | 5.08 | 5.25 | 5.44 | 5.64 | - | - | 37 |
| Age/Term | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Age/Term | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Age/Term |
| 38 | 3.93 | 3.95 | 3.96 | 4.02 | 4.08 | 4.16 | 4.25 | 4.35 | 4.45 | 4.57 | 4.70 | 4.83 | 4.98 | 38 | 5.14 | 5.30 | 5.48 | 5.67 | 5.87 | - | - | - | 38 |
| 39 | 4.17 | 4.25 | 4.31 | 4.35 | 4.40 | 4.46 | 4.54 | 4.64 | 4.75 | 4.87 | 5.01 | 5.17 | 5.33 | 39 | 5.52 | 5.72 | 5.93 | 6.16 | - | - | - | - | 39 |
| 40 | 4.47 | 4.51 | 4.66 | 4.73 | 4.77 | 4.83 | 4.91 | 5.01 | 5.12 | 5.26 | 5.41 | 5.58 | 5.78 | 40 | 5.99 | 6.22 | 6.46 | - | - | - | - | - | 40 |
| 41 | 4.77 | 4.82 | 4.88 | 5.02 | 5.09 | 5.18 | 5.28 | 5.40 | 5.54 | 5.69 | 5.86 | 6.04 | 6.32 | 41 | 6.46 | 6.69 | - | - | - | - | - | - | 41 |
| 42 | 5.05 | 5.08 | 5.09 | 5.27 | 5.30 | 5.49 | 5.75 | 5.81 | 5.94 | 6.19 | 6.30 | 6.52 | 6.78 | 42 | 7.08 | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
| 43 | 5.48 | 5.56 | 5.58 | 5.67 | 5.82 | 6.04 | 6.24 | 6.38 | 6.50 | 6.67 | 6.90 | 7.18 | 7.52 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 |
| 44 | 5.84 | 5.92 | 6.03 | 6.14 | 6.28 | 6.44 | 6.64 | 6.80 | 7.01 | 7.24 | 7.49 | 7.76 | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
| 45 | 6.39 | 6.47 | 6.57 | 6.70 | 6.85 | 7.02 | 7.22 | 7.45 | 7.70 | 7.97 | 8.27 | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
| 46 | 6.87 | 6.93 | 7.03 | 7.31 | 7.33 | 7.53 | 7.88 | 8.03 | 8.32 | 8.65 | - | - | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 |
| 47 | 7.41 | 7.52 | 7.64 | 7.94 | 7.98 | 8.18 | 8.60 | 8.67 | 8.95 | - | - | - | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
| 48 | 8.15 | 8.20 | 8.30 | 8.58 | 8.67 | 8.94 | 9.30 | 9.66 | - | - | - | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
| 49 | 8.81 | 8.84 | 8.92 | 9.33 | 9.36 | 9.73 | 10.20 | - | - | - | - | - | - | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 |
| 50 | 9.64 | 9.71 | 9.83 | 10.14 | 10.22 | 10.33 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 51 | 10.33 | 10.33 | 10.39 | 10.95 | 11.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 |
| 52 | 11.20 | 11.23 | 11.71 | 12.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 |
| 53 | 12.12 | 12.24 | 12.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 |
| 54 | 13.12 | 13.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 |
| 55 | 14.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 |
| Age/Term | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Age/Term | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Age/Term |
Table of Premium Rates 15% (Regular) -- Reliance Credit Guardian Plan
| Age/Term | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Age/Term | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Age/Term |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2.69 | 2.70 | 2.71 | 2.74 | 2.77 | 2.81 | 2.85 | 2.90 | 2.96 | 3.03 | 3.11 | 3.19 | 3.28 | 21 | 3.38 | 3.49 | 3.60 | 3.72 | 3.85 | 3.99 | 4.13 | 4.28 | 21 |
| 22 | 2.72 | 2.72 | 2.74 | 2.76 | 2.79 | 2.83 | 2.88 | 2.93 | 2.99 | 3.06 | 3.14 | 3.22 | 3.31 | 22 | 3.41 | 3.52 | 3.63 | 3.76 | 3.89 | 4.02 | 4.17 | 4.32 | 22 |
