Reliance Term Plan
Protect yourself…
Rate Table
Term Assurance Rates - Male Lives
Note : Premium Rates per 1000 Sum Assured without policy fee.
| Age/Term | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Age/Term | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Age/Term |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 21 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.62 | 1.66 | 1.70 | 1.75 | 21 |
| 22 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 22 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.65 | 1.69 | 1.74 | 1.79 | 1.85 | 22 |
| 23 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 23 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.68 | 1.73 | 1.77 | 1.83 | 1.89 | 1.95 | 23 |
| 24 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 24 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.67 | 1.71 | 1.76 | 1.81 | 1.87 | 1.93 | 2.00 | 2.07 | 24 |
| 25 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 25 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.70 | 1.74 | 1.79 | 1.85 | 1.91 | 1.98 | 2.05 | 2.12 | 2.20 | 25 |
| 26 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 26 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.73 | 1.78 | 1.83 | 1.89 | 1.96 | 2.03 | 2.10 | 2.18 | 2.26 | 2.35 | 26 |
| 27 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 27 | 1.69 | 1.72 | 1.77 | 1.82 | 1.87 | 1.94 | 2.01 | 2.08 | 2.16 | 2.24 | 2.33 | 2.42 | 2.52 | 27 |
| 28 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.71 | 28 | 1.75 | 1.80 | 1.86 | 1.92 | 1.99 | 2.06 | 2.14 | 2.22 | 2.31 | 2.40 | 2.50 | 2.60 | 2.70 | 28 |
| 29 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.75 | 1.79 | 29 | 1.84 | 1.90 | 1.97 | 2.04 | 2.12 | 2.20 | 2.29 | 2.38 | 2.48 | 2.58 | 2.69 | 2.80 | 2.91 | 29 |
| 30 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.75 | 1.79 | 1.84 | 1.89 | 30 | 1.95 | 2.02 | 2.10 | 2.18 | 2.27 | 2.36 | 2.46 | 2.57 | 2.67 | 2.79 | 2.90 | 3.02 | 3.14 | 30 |
| 31 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.80 | 1.84 | 1.89 | 1.95 | 2.01 | 31 | 2.09 | 2.16 | 2.25 | 2.34 | 2.44 | 2.55 | 2.66 | 2.77 | 2.89 | 3.02 | 3.14 | 3.26 | 3.39 | 31 |
| 32 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.86 | 1.90 | 1.95 | 2.01 | 2.08 | 2.16 | 32 | 2.24 | 2.33 | 2.43 | 2.54 | 2.65 | 2.76 | 2.89 | 3.01 | 3.14 | 3.27 | 3.40 | 3.54 | 3.68 | 32 |
| 33 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.93 | 1.97 | 2.02 | 2.09 | 2.16 | 2.24 | 2.33 | 33 | 2.42 | 2.53 | 2.64 | 2.75 | 2.88 | 3.01 | 3.14 | 3.27 | 3.41 | 3.55 | 3.69 | 3.85 | 4.00 | 33 |
| 34 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 2.01 | 2.05 | 2.11 | 2.17 | 2.24 | 2.33 | 2.42 | 2.52 | 34 | 2.63 | 2.75 | 2.87 | 3.00 | 3.13 | 3.27 | 3.42 | 3.56 | 3.71 | 3.86 | 4.02 | 4.19 | 4.36 | 34 |
| 35 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.10 | 2.14 | 2.19 | 2.26 | 2.34 | 2.42 | 2.52 | 2.62 | 2.74 | 35 | 2.86 | 2.99 | 3.13 | 3.27 | 3.42 | 3.57 | 3.72 | 3.88 | 4.04 | 4.21 | 4.39 | 4.57 | 4.76 | 35 |
| 36 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.21 | 2.24 | 2.29 | 2.36 | 2.44 | 2.53 | 2.63 | 2.74 | 2.86 | 2.99 | 36 | 3.12 | 3.27 | 3.42 | 3.57 | 3.74 | 3.90 | 4.06 | 4.23 | 4.41 | 4.59 | 4.79 | 4.99 | - | 36 |
| 37 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.36 | 2.41 | 2.47 | 2.55 | 2.64 | 2.74 | 2.86 | 2.99 | 3.12 | 3.26 | 37 | 3.42 | 3.57 | 3.74 | 3.91 | 4.08 | 4.26 | 4.43 | 4.62 | 4.81 | 5.02 | 5.23 | - | - | 37 |
| Age/Term | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Age/Term | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Age/Term |
| 38 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.53 | 2.59 | 2.67 | 2.76 | 2.87 | 2.99 | 3.12 | 3.27 | 3.41 | 3.57 | 38 | 3.74 | 3.92 | 4.10 | 4.28 | 4.46 | 4.65 | 4.84 | 5.05 | 5.26 | 5.48 | - | - | - | 38 |
| 39 | 2.67 | 2.67 | 2.68 | 2.73 | 2.80 | 2.90 | 3.01 | 3.13 | 3.27 | 3.42 | 3.57 | 3.74 | 3.92 | 39 | 4.11 | 4.29 | 4.48 | 4.68 | 4.87 | 5.08 | 5.30 | 5.52 | 5.76 | - | - | - | - | 39 |
| 40 | 2.85 | 2.85 | 2.89 | 2.95 | 3.04 | 3.15 | 3.28 | 3.43 | 3.58 | 3.74 | 3.92 | 4.11 | 4.30 | 40 | 4.50 | 4.70 | 4.90 | 5.11 | 5.33 | 5.56 | 5.79 | 6.04 | - | - | - | - | - | 40 |
| 41 | 3.05 | 3.06 | 3.12 | 3.20 | 3.31 | 3.44 | 3.59 | 3.75 | 3.93 | 4.11 | 4.31 | 4.51 | 4.72 | 41 | 4.93 | 5.14 | 5.36 | 5.59 | 5.83 | 6.08 | 6.34 | - | - | - | - | - | - | 41 |
| 42 | 3.27 | 3.30 | 3.37 | 3.48 | 3.61 | 3.77 | 3.93 | 4.12 | 4.31 | 4.52 | 4.73 | 4.95 | 5.17 | 42 | 5.39 | 5.62 | 5.87 | 6.12 | 6.38 | 6.66 | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
| 43 | 3.52 | 3.58 | 3.67 | 3.81 | 3.96 | 4.13 | 4.32 | 4.53 | 4.75 | 4.97 | 5.20 | 5.43 | 5.66 | 43 | 5.90 | 6.16 | 6.42 | 6.70 | 6.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 |
| 44 | 3.83 | 3.90 | 4.02 | 4.18 | 4.35 | 4.55 | 4.77 | 4.99 | 5.22 | 5.47 | 5.71 | 5.95 | 6.20 | 44 | 6.47 | 6.75 | 7.04 | 7.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
| 45 | 4.18 | 4.28 | 4.42 | 4.59 | 4.80 | 5.02 | 5.25 | 5.50 | 5.75 | 6.00 | 6.25 | 6.52 | 6.80 | 45 | 7.09 | 7.40 | 7.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
| 46 | 4.59 | 4.71 | 4.87 | 5.07 | 5.30 | 5.54 | 5.79 | 6.05 | 6.31 | 6.58 | 6.86 | 7.15 | 7.46 | 46 | 7.78 | 8.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 |
| 47 | 5.04 | 5.18 | 5.37 | 5.60 | 5.84 | 6.10 | 6.38 | 6.64 | 6.92 | 7.21 | 7.52 | 7.84 | 8.18 | 47 | 8.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
| 48 | 5.55 | 5.70 | 5.93 | 6.17 | 6.44 | 6.72 | 7.00 | 7.28 | 7.58 | 7.90 | 8.24 | 8.60 | 8.97 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
| 49 | 6.10 | 6.29 | 6.53 | 6.79 | 7.08 | 7.36 | 7.66 | 7.97 | 8.30 | 8.65 | 9.03 | 9.43 | - | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 |
| 50 | 6.70 | 6.92 | 7.18 | 7.46 | 7.75 | 8.05 | 8.38 | 8.72 | 9.09 | 9.48 | 9.90 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 51 | 7.35 | 7.60 | 7.87 | 8.16 | 8.47 | 8.80 | 9.15 | 9.54 | 9.95 | 10.39 | - | - | - | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 |
| 52 | 8.06 | 8.32 | 8.60 | 8.90 | 9.24 | 9.60 | 10.01 | 10.44 | 10.90 | - | - | - | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 |
| 53 | 8.82 | 9.07 | 9.36 | 9.70 | 10.07 | 10.49 | 10.94 | 11.43 | - | - | - | - | - | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 |
| 54 | 9.59 | 9.86 | 10.18 | 10.57 | 11.00 | 11.47 | 11.98 | - | - | - | - | - | - | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 |
| 55 | 10.40 | 10.70 | 11.08 | 11.52 | 12.01 | 12.55 | - | - | - | - | - | - | - | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 |
| 56 | 11.27 | 11.63 | 12.08 | 12.59 | 13.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 |
| 57 | 12.23 | 12.67 | 13.19 | 13.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 |
| 58 | 13.32 | 13.84 | 14.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 |
| 59 | 14.60 | 15.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 |
| 60 | 16.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
| Age/Term | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Age/Term | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Age/Term |
Term Assurance Rates - Female Lives
Note : Premium Rates per 1000 Sum Assured without policy fee.
| Age/Term | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Age/Term | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Age/Term |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 21 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.62 | 1.66 | 1.70 | 1.75 | 21 |
| 22 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 22 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.62 | 1.66 | 1.70 | 1.75 | 22 |
| 23 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 23 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.62 | 1.66 | 1.70 | 1.75 | 23 |
| 24 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 24 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.62 | 1.66 | 1.70 | 1.75 | 24 |
| 25 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 25 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.65 | 1.69 | 1.74 | 1.79 | 1.85 | 25 |
| 26 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 26 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.68 | 1.73 | 1.77 | 1.83 | 1.89 | 1.95 | 26 |
| 27 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 27 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.67 | 1.71 | 1.76 | 1.81 | 1.87 | 1.93 | 2.00 | 2.07 | 27 |
| 28 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 28 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.70 | 1.74 | 1.79 | 1.85 | 1.91 | 1.98 | 2.05 | 2.12 | 2.20 | 28 |
| 29 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 29 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.73 | 1.78 | 1.83 | 1.89 | 1.96 | 2.03 | 2.10 | 2.18 | 2.26 | 2.35 | 29 |
| 30 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 30 | 1.69 | 1.72 | 1.77 | 1.82 | 1.87 | 1.94 | 2.01 | 2.08 | 2.16 | 2.24 | 2.33 | 2.42 | 2.52 | 30 |
| 31 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.71 | 31 | 1.75 | 1.80 | 1.86 | 1.92 | 1.99 | 2.06 | 2.14 | 2.22 | 2.31 | 2.40 | 2.50 | 2.60 | 2.70 | 31 |
| 32 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.75 | 1.79 | 32 | 1.84 | 1.90 | 1.97 | 2.04 | 2.12 | 2.20 | 2.29 | 2.38 | 2.48 | 2.58 | 2.69 | 2.80 | 2.91 | 32 |
| 33 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.75 | 1.79 | 1.84 | 1.89 | 33 | 1.95 | 2.02 | 2.10 | 2.18 | 2.27 | 2.36 | 2.46 | 2.57 | 2.67 | 2.79 | 2.90 | 3.02 | 3.14 | 33 |
| 34 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.80 | 1.84 | 1.89 | 1.95 | 2.01 | 34 | 2.09 | 2.16 | 2.25 | 2.34 | 2.44 | 2.55 | 2.66 | 2.77 | 2.89 | 3.02 | 3.14 | 3.26 | 3.39 | 34 |
| 35 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.86 | 1.90 | 1.95 | 2.01 | 2.08 | 2.16 | 35 | 2.24 | 2.33 | 2.43 | 2.54 | 2.65 | 2.76 | 2.89 | 3.01 | 3.14 | 3.27 | 3.40 | 3.54 | 3.68 | 35 |
| 36 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.93 | 1.97 | 2.02 | 2.09 | 2.16 | 2.24 | 2.33 | 36 | 2.42 | 2.53 | 2.64 | 2.75 | 2.88 | 3.01 | 3.14 | 3.27 | 3.41 | 3.55 | 3.69 | 3.85 | - | 36 |
| 37 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 2.01 | 2.05 | 2.11 | 2.17 | 2.24 | 2.33 | 2.42 | 2.52 | 37 | 2.63 | 2.75 | 2.87 | 3.00 | 3.13 | 3.27 | 3.42 | 3.56 | 3.71 | 3.86 | 4.02 | - | - | 37 |
| Age/Term | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Age/Term | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Age/Term |
| 38 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.10 | 2.14 | 2.19 | 2.26 | 2.34 | 2.42 | 2.52 | 2.62 | 2.74 | 38 | 2.86 | 2.99 | 3.13 | 3.27 | 3.42 | 3.57 | 3.72 | 3.88 | 4.04 | 4.21 | - | - | 38 | |
| 39 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.21 | 2.24 | 2.29 | 2.36 | 2.44 | 2.53 | 2.63 | 2.74 | 2.86 | 2.99 | 39 | 3.12 | 3.27 | 3.42 | 3.57 | 3.74 | 3.90 | 4.06 | 4.23 | 4.41 | - | - | - | - | 39 |
| 40 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.36 | 2.41 | 2.47 | 2.55 | 2.64 | 2.74 | 2.86 | 2.99 | 3.12 | 3.26 | 40 | 3.42 | 3.57 | 3.74 | 3.91 | 4.08 | 4.26 | 4.43 | 4.62 | - | - | - | - | - | 40 |
| 41 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.53 | 2.59 | 2.67 | 2.76 | 2.87 | 2.99 | 3.12 | 3.27 | 3.41 | 3.57 | 41 | 3.74 | 3.92 | 4.10 | 4.28 | 4.46 | 4.65 | 4.84 | - | - | - | - | - | - | 41 |
| 42 | 2.67 | 2.67 | 2.68 | 2.73 | 2.80 | 2.90 | 3.01 | 3.13 | 3.27 | 3.42 | 3.57 | 3.74 | 3.92 | 42 | 4.11 | 4.29 | 4.48 | 4.68 | 4.87 | 5.08 | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
| 43 | 2.85 | 2.85 | 2.89 | 2.95 | 3.04 | 3.15 | 3.28 | 3.43 | 3.58 | 3.74 | 3.92 | 4.11 | 4.30 | 43 | 4.50 | 4.70 | 4.90 | 5.11 | 5.33 | - | - | - | - | - | - | - | 43 | |
| 44 | 3.05 | 3.06 | 3.12 | 3.20 | 3.31 | 3.44 | 3.59 | 3.75 | 3.93 | 4.11 | 4.31 | 4.51 | 4.72 | 44 | 4.93 | 5.14 | 5.36 | 5.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
| 45 | 3.27 | 3.30 | 3.37 | 3.48 | 3.61 | 3.77 | 3.93 | 4.12 | 4.31 | 4.52 | 4.73 | 4.95 | 5.17 | 45 | 5.39 | 5.62 | 5.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
| 46 | 3.52 | 3.58 | 3.67 | 3.81 | 3.96 | 4.13 | 4.32 | 4.53 | 4.75 | 4.97 | 5.20 | 5.43 | 5.66 | 46 | 5.90 | 6.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 |
| 47 | 3.83 | 3.90 | 4.02 | 4.18 | 4.35 | 4.55 | 4.77 | 4.99 | 5.22 | 5.47 | 5.71 | 5.95 | 6.20 | 47 | 6.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
| 48 | 4.18 | 4.28 | 4.42 | 4.59 | 4.80 | 5.02 | 5.25 | 5.50 | 5.75 | 6.00 | 6.25 | 6.52 | 6.80 | 48 | 48 | |||||||||||||
| 49 | 4.59 | 4.71 | 4.87 | 5.07 | 5.30 | 5.54 | 5.79 | 6.05 | 6.31 | 6.58 | 6.86 | 7.15 | - | 49 | 49 | |||||||||||||
| 50 | 5.04 | 5.18 | 5.37 | 5.60 | 5.84 | 6.10 | 6.38 | 6.64 | 6.92 | 7.21 | 7.52 | - | - | 50 | 50 | |||||||||||||
| 51 | 5.55 | 5.70 | 5.93 | 6.17 | 6.44 | 6.72 | 7.00 | 7.28 | 7.58 | 7.90 | - | - | - | 51 | 51 | |||||||||||||
| 52 | 6.10 | 6.29 | 6.53 | 6.79 | 7.08 | 7.36 | 7.66 | 7.97 | 8.30 | - | - | - | - | 52 | 52 | |||||||||||||
| 53 | 6.70 | 6.92 | 7.18 | 7.46 | 7.75 | 8.05 | 8.38 | 8.72 | - | - | - | - | - | 53 | 53 | |||||||||||||
| 54 | 7.35 | 7.60 | 7.87 | 8.16 | 8.47 | 8.80 | 9.15 | - | - | - | - | - | - | 54 | 54 | |||||||||||||
| 55 | 8.06 | 8.32 | 8.60 | 8.90 | 9.24 | 9.60 | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 55 | |||||||||||||
| 56 | 8.82 | 9.07 | 9.36 | 9.70 | 10.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 56 | |||||||||||||
| 57 | 9.59 | 9.86 | 10.18 | 10.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 57 | |||||||||||||
| 58 | 10.40 | 10.70 | 11.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 58 | |||||||||||||
| 59 | 11.27 | 11.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 59 | |||||||||||||
| 60 | 12.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 60 | ||||||||||||||
| Age/Term | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Age/Term | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Age/Term |